|
|
|
|
|
|
|||
| Manufacturer | vivo | OnePlus | OnePlus |
| Announced | October 2026 | October 2026 | October 2026 |
| Status | Available - October 2026 | Available - October 2026 | Available - October 2026 |
| Colors | Gray, Blue | Black, White, Purple | Black, White, Blue |
| Form Factor | Candybar | Candybar | Candybar |
| Dimension |
197.4 x 126.3 x 5.7 mm (7.77 x 4.97 x 0.22 in) |
162.3 x 77.4 x 8.5 mm (6.39 x 3.05 x 0.33 in) |
162.3 x 77.4 x 8.5 mm (6.39 x 3.05 x 0.33 in) |
| Weight | 298 g (10.51 oz) | 217 g or 223 g (7.65 oz or 7.87 oz) | 218 g or 225 g (7.69 oz or 7.94 oz) |
| SIM Type | No | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| 2G Network | N/A | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Network | N/A | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G Network | N/A | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 | 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
| 5G Network | - | 1, 3, 5, 8, 18, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA | 1, 3, 5, 8, 18, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
| Messaging | |||
| Build Features | Built-in bi-directional cooling fan | - Fingerprint Sensor (under display, ultrasonic) IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) Built-in cooling fan |
- Fingerprint Sensor (under display, ultrasonic) IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) Built-in bi-directional cooling fan |
|
|||
| OS | Android 17 | Android 17 | Android 17 |
| User Interface | OriginOS 7 HD | ColorOS 17 | ColorOS 17 |
| Processor | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M), Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M), Qualcomm SM8850-1-AB Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series (3 nm) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M), Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| GPU | Adreno 840 | Adreno 840 | Adreno 840 |
| RAM | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| Internal Memory | 512 GB | 512 GB | 1 TB |
| External Memory | No | No | No |
|
|||
| Type | QHD+ AMOLED Screen, 165Hz, HDR10+, 1600 Nits (HBM), 4500 Nits (peak) | FHD+ LTPO AMOLED Screen, 185Hz, 3840Hz PWM HDR10+, HDR Vivid, 1000 Nits (HBM), 2000 Nits (peak) Crystal Shield Glass |
FHD+ LTPO AMOLED Screen, 185Hz, 3840Hz PWM HDR10+, HDR Vivid, 1000 Nits (HBM), 2000 Nits (peak) Crystal Shield Glass |
| Colors | 1B colors | 1B colors | 1B colors |
| Size | 8.8 inches | 6.78 inches | 6.78 inches |
| Resolution | 1440 x 2304 pixels (309 ppi) | 1272 x 2772 pixels (450 ppi) | 1272 x 2772 pixels (450 ppi) |
| Screen-to-Body Ratio | 89.92% | 89.43% | 89.43% |
| Multi-Touch | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| 3.5mm Jack | ![]() |
![]() |
![]() |
| Radio | No | No | No |
| Games | Yes + Downloadable | Yes + Downloadable | Yes + Downloadable |
| Loud Speaker | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| Rear Camera | 13 MP | 200 MP + 8 MP | 200 MP + 50 MP |
| Flash | No | LED Flash | LED Flash |
| Features | 13 MP |
200 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 0.5µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm Color Spectrum Sensor, HDR, Panorama |
200 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 0.5µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.8, 80mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom Color Spectrum Sensor, HDR, Panorama |
| Video | 4K, 1080p | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS |
| Front Camera |
8 MP 1080p@30fps [Similar] |
16 MP, f/2.4, 23mm (wide), 1/3", 1.0µm Panorama 1080p@30fps, gyro-EIS [Similar] |
16 MP, f/2.4, 23mm (wide), 1/3", 1.0µm Panorama 1080p@30fps, gyro-EIS [Similar] |
|
|||
| GPRS | No | Yes | Yes |
| Edge | No | Yes | Yes |
| 3G | N/A | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen2, OTG, video output | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| GPS | No | GPS (L1+L2+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | GPS (L1+L2+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
| Browser | Yes | Yes | Yes |
|
|||
| Internal | 512 GB, 16 GB RAM or 512 GB, 12 GB RAM or 256 GB, 16 GB RAM or 256 GB, 12 GB RAM or 256 GB, 8 GB RAM UFS 4.1 | 512 GB, 16 GB RAM or 512 GB, 12 GB RAM or 256 GB, 16 GB RAM or 256 GB, 12 GB RAM UFS 4.1 | 1 TB, 16 GB RAM or 512 GB, 16 GB RAM or 512 GB, 12 GB RAM or 256 GB, 16 GB RAM or 256 GB, 12 GB RAM UFS 4.1 |
| Expandable Storage | No | No | No |
| USB OTG | Supported | Not Supported | Not Supported |
|
|||
| Fingerprint | ![]() |
![]() |
![]() |
| Proximity Sensor | ![]() |
![]() |
![]() |
| Accelerometer Sensor | ![]() |
![]() |
![]() |
| Magnetic-Field Sensor (Compass) | ![]() |
![]() |
![]() |
| Gyroscope Sensor | ![]() |
![]() |
![]() |
| NFC | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| Type | Non-removable Si/C Li-Ion Battery Fast Battery Charging 66W wired, PD 5W Reverse wired |
Non-removable Si/C Li-Ion Battery Fast Battery Charging 100W wired, 44W/100W UFCS, 55W PPS, 18W PD/QC, 58% in 30 min Bypass charging |
Non-removable Si/C Li-Ion Battery Fast Battery Charging 100W wired, 44W/100W UFCS, 55W PPS, 18W PD/QC, 60% in 30 min Bypass charging |
| Capacity | 9020 mAh | 9000 mAh | 9000 mAh |
| Stand by | - | - | - |
| Talk Time | - | - | - |