|
|
|
|
|
|
|||
| Manufacturer | OnePlus | Lenovo | Xiaomi |
| Announced | October 2025 | May 2026 | August 2026 |
| Status | Coming Soon - October 2025 | Coming Soon - June 2026 | Available - August 2026 |
| Colors | Black, White, Silver | Black, White | Black, White, Light Green, Red (Burgundy) |
| Form Factor | Candybar | Candybar | Candybar |
| Dimension |
163.4 x 77 x 8.3 mm (6.43 x 3.03 x 0.33 in) |
- |
157.5 x 75.3 x 8.6 mm (6.2 x 2.96 x 0.34 in) |
| Weight | 213 g (7.51 oz) | 224 g (7.9 oz) | 218 g (7.69 oz) |
| SIM Type | Nano-SIM + Nano-SIM | - | Nano-SIM + Nano-SIM |
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Network | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Network | 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 | LTE | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
| 5G Network | 1, 3, 5, 8, 18, 26, 28A, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA | SA/NSA/Sub6 | 1, 3, 5, 7, 8, 18, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
| Messaging | |||
| Build Features | - Fingerprint Sensor (under display, ultrasonic) IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
- Fingerprint Sensor (side-mounted) IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) Drop resistant up to 1.8m |
- Fingerprint Sensor (under display, ultrasonic) IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
|
|||
| OS | Android 16 | Android 16 | Android 16, |
| User Interface | ColorOS 16 | - | HyperOS 3 |
| Processor | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M), Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Octa-core (2x3.8 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.32 GHz Oryon V3 Phoenix M), Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M), Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| GPU | Adreno 830 | Adreno 829 | Adreno 840 |
| RAM | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| Internal Memory | 1 TB | 1 TB | 512 GB |
| External Memory | No | No | No |
|
|||
| Type | FHD+ LTPO AMOLED Screen 165Hz, PWM, HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid 800 Nits (typ), 1800 Nits (HBM), Crystal Shield Glass |
QHD+ LTPO OLED Screen, 144Hz, HDR10+, Dolby Vision, 7000 Nits (peak) | FHD+ AMOLED Screen, 185Hz, Dolby Vision HDR Vivid, HDR10+, BT.2020, 4500 Nits (peak) |
| Colors | 1B colors | 1B colors | 68B colors |
| Size | 6.83 inches | 6.82 inches | 6.59 inches |
| Resolution | 1272 x 2800 pixels (450 ppi) | 1440 x 3120 pixels (504 ppi) | 1156 x 2510 pixels (419 ppi) |
| Screen-to-Body Ratio | 90.19% | - | 89.91% |
| Multi-Touch | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| 3.5mm Jack | ![]() |
![]() |
![]() |
| Radio | No | No | No |
| Games | Yes + Downloadable | Yes + Downloadable | Yes + Downloadable |
| Loud Speaker | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| Rear Camera | 50 MP + 8 MP | 50 MP + 8 MP | 200 MP + 50 MP + 8 MP |
| Flash | LED Flash | LED Flash | LED Flash |
| Features | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm Color Spectrum Sensor, HDR, Panorama |
50 MP, f/1.8 (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1/3.1", AF Auxiliary lens HDR, Panorama, Pantone Validated Colour And Skin Tones |
200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 0.5µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 60mm (telephoto), 1/2.75", 0.64µm, PDAF (10cm - ∞), OIS, 2.5x optical zoom 8 MP, 112˚ (ultrawide) Color Spectrum Sensor, HDR, Panorama |
| Video | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960/1920fps, gyro-EIS, HDR10+ |
| Front Camera |
16 MP, f/2.4, 23mm (wide), 1/3", 1.0µm HDR, panorama 1080p@30fps, gyro-EIS [Similar] |
32 MP, f/2.2, 22mm (wide) 1080p@30fps [Similar] |
32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.44", 0.64µm 4K@30fps, 1080p@30/60fps [Similar] |
|
|||
| GPRS | Yes | Yes | Yes |
| Edge | Yes | Yes | Yes |
| 3G | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | 5.4, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE, LHDC 5.0, ASHA, MIHC, Auracast |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C | USB Type-C, OTG |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC, GLONASS |
| Browser | Yes | Yes | Yes |
|
|||
| Internal | 1 TB, 16 GB RAM or 512 GB, 16 GB RAM or 512 GB, 12 GB RAM or 256 GB, 16 GB RAM or 256 GB, 12 GB RAM UFS 4.1 | 1 TB, 16 GB RAM or 512 GB, 16 GB RAM or 512 GB, 12 GB RAM or 256 GB, 12 GB RAM UFS 4.1 | 512 GB, 16 GB RAM or 512 GB, 12 GB RAM or 256 GB, 16 GB RAM or 256 GB, 12 GB RAM UFS 4.1 |
| Expandable Storage | No | No | No |
| USB OTG | Not Supported | Not Supported | Supported |
|
|||
| Fingerprint | ![]() |
![]() |
![]() |
| Proximity Sensor | ![]() |
![]() |
![]() |
| Accelerometer Sensor | ![]() |
![]() |
![]() |
| Magnetic-Field Sensor (Compass) | ![]() |
![]() |
![]() |
| Gyroscope Sensor | ![]() |
![]() |
![]() |
| NFC | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| Type | Non-removable Si/C Li-Ion Battery Fast Battery Charging 120W wired, 120W UFCS, 55W PPS, 18W PD, 18W QC, 58% in 20 min, 100% in 43 min Bypass charging |
Non-removable Si/C Li-Ion Battery Fast Battery Charging 90W wired, PD Reverse wired Bypass charging |
Non-removable Si/C Li-Ion Battery Fast Battery Charging 100W wired, PD3.0, QC3+, 100W PPS 50W wireless 27W reverse wired 22.5W reverse wireless |
| Capacity | 7800 mAh | 8000 mAh | 8580 mAh |
| Stand by | - | - | - |
| Talk Time | - | - | - |