|
Honor Win |
Honor Win2 RT |
| Add 3rd Phone | ||
|
|
|
|
|
||
| Manufacturer | Honor | Honor |
| Announced | December 2025 | October 2026 |
| Status | Coming Soon - January 2026 | Available - November 2026 |
| Colors | Black, White, Blue | Black, White, Blue/Red |
| Form Factor | Candybar | Candybar |
| Dimension |
163.1 x 76.6 x 8.3 mm (6.42 x 3.02 x 0.33 in) |
163 x 78 x 8.5 mm (6.42 x 3.07 x 0.33 in) |
| Weight | 229 g (8.08 oz) | 238 g (8.4 oz) |
| SIM Type | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Network | LTE | LTE |
| 5G Network | SA/NSA | SA/NSA |
| Messaging | ||
| Build Features | - Fingerprint Sensor (under display, ultrasonic) Built-in cooling fan IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
- Fingerprint Sensor (under display, ultrasonic) Built-in cooling fan IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
|
||
| OS | Android 16 | Android 17 |
| User Interface | MagicOS 10 | MagicOS 11 |
| Processor | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M), Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) [Similar] | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M), Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) [Similar] |
| GPU | Adreno 840 [Similar] | Adreno 840 [Similar] |
| RAM | 16 GB [Browse Similar] | 16 GB [Browse Similar] |
| Internal Memory | 1 TB | 512 GB |
| External Memory | No | No |
|
||
| Type | FHD+ AMOLED Screen, 185Hz 5920Hz PWM, HDR Vivid, 6000 Nits (peak) Scratch/drop-resistant Glass |
QHD+ AMOLED Screen, 185Hz, 5920Hz PWM, HDR Vivid, 2000 Nits (HBM), 10000 Nits (peak)* |
| Colors | 1B colors | 1B colors |
| Size | 6.83 inches [Similar] | 6.89 inches [Similar] |
| Resolution | 1272 x 2800 pixels (450 ppi) | 1440 x 3104 pixels (497 ppi) |
| Screen-to-Body Ratio | 90.82% | 91.82% |
| Multi-Touch | ![]() |
![]() |
|
||
| 3.5mm Jack | ![]() |
![]() |
| Radio | No | No |
| Games | Yes + Downloadable | Yes + Downloadable |
| Loud Speaker | ![]() |
![]() |
|
||
| Rear Camera | 50 MP + 50 MP + 12 MP [Similar] | 200 MP + 12 MP [Similar] |
| Flash | LED Flash | LED Flash |
| Features | 50 MP, f/2.0, (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, (telephoto), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF HDR, Panorama |
200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.55", 0.5µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF HDR, Panorama |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS |
| Front Camera |
50 MP, f/2.0, 22mm (wide) 4K@30/60fps, 1080p@30fps, gyro-EIS [Similar] |
50 MP, f/2.0, 22mm (wide) 4K, 1080p, gyro-EIS [Similar] |
|
||
| GPRS | Yes | Yes |
| Edge | Yes | Yes |
| 3G | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA |
| Wi-Fi | Yes | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC (L1+L5) |
| Browser | Yes | Yes |
|
||
| Internal | 1 TB, 16 GB RAM or 512 GB, 16 GB RAM or 512 GB, 12 GB RAM or 256 GB, 12 GB RAM UFS 4.1 | 512 GB, 16 GB RAM or 512 GB, 12 GB RAM or 256 GB, 16 GB RAM or 256 GB, 12 GB RAM UFS |
| Expandable Storage | No | No |
| USB OTG | Supported | Supported |
|
||
| Fingerprint | ![]() |
![]() |
| Proximity Sensor | ![]() |
![]() |
| Accelerometer Sensor | ![]() |
![]() |
| Magnetic-Field Sensor (Compass) | ![]() |
![]() |
| Gyroscope Sensor | ![]() |
![]() |
| NFC | ![]() |
![]() |
|
||
| Type | Non-removable Si/C Li-PO Battery Fast Battery Charging 100W wired 80W wireless 27WReverse wired Reverse wireless |
Non-removable Si/C Li-Po Battery Fast Battery Charging 90W wired 27W Reverse wired |
| Capacity | 10000 mAh | 12070 mAh |
| Stand by | - | - |
| Talk Time | - | - |