|
|
|
|
|
|
|||
| Manufacturer | Apple | Xiaomi | Xiaomi |
| Announced | September 2019 | May 2026 | May 2026 |
| Status | Coming Soon - September 2019 | Available - May 2026 | Available - May 2026 |
| Price | Rs. 64,900 ($0.00) [Similarly Priced] | Rs. 59,999 ($0.00) [Similarly Priced] | - |
| Colors | Space Gray, Silver, Gold | Violet, Blue, Opal White, Black | Deep Blue, Deep Violet, Black |
| Form Factor | Candybar | Candybar | Candybar |
| Dimension |
150.9 x 75.7 x 8.3 mm (5.94 x 2.98 x 0.33 in) |
157.6 x 75.2 x 8.2 mm (6.2 x 2.96 x 0.32 in) |
162.2 x 77.5 x 8.3 mm (6.39 x 3.05 x 0.33 in) |
| Weight | 194 g (6.84 oz) | 200 g (7.05 oz) | 219 g (7.73 oz) |
| SIM Type | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - for China | - | - |
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA2000 1xEV-DO |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Network | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100), 71(600) | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| 5G Network | - | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 77, 78 SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 77, 78 SA/NSA |
| Messaging | SMS, MMS, Push Mail, EMail, IM | ||
| Build Features | - IP68 dust/water resistant (up to 2m for 30 mins) - Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
- Fingerprint Sensor (under display, optical) IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
- Fingerprint Sensor (under display, optical) IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
|
|||
| OS | iOS 13 | Android 16 | Android 16 |
| User Interface | - | HyperOS 3 | HyperOS 3 |
| Processor | Hexa-core, Apple A13 | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725), Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 nm) | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro), Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) | Mali-G720 MC8 | Mali-G1 Ultra MC12 |
| RAM | 4GB | 12 GB | 12 GB |
| Internal Memory | 256GB | 512 GB | 1 TB |
| External Memory | No | No | No |
|
|||
| Type | HD+ IPS LCD Capacitive Touchscreen Scratch-resistant Glass, Oleophobic Coating True-tone, Wide color gamut |
FHD+ AMOLED Screen, 120Hz, 3840Hz PWM Dolby Vision, HDR10+, 3500 Nits (peak) Corning Gorilla Glass 7i, Mohs Level 5 |
FHD+ AMOLED Screen, 144Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision HDR10+, 600 Nits (typ), 2000 Nits (HBM), 3500 Nits (peak) Corning Gorilla Glass 7i, Mohs Level 5 |
| Colors | 16M colors | 68B colors | 68B colors |
| Size | 6.1 inches | 6.59 inches | 6.83 inches |
| Resolution | 828 x 1792 pixels (324 ppi) | 1268 x 2756 pixels (460 ppi) | 1280 x 2772 pixels (447 ppi) |
| Screen-to-Body Ratio | 79.83% | 89.90% | 91.14% |
| Multi-Touch | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| 3.5mm Jack | ![]() |
![]() |
![]() |
| Radio | No | No | No |
| Games | Yes + Downloadable | Yes + Downloadable | Yes + Downloadable |
| Loud Speaker | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| Rear Camera | 12 MP + 12 MP | 50 MP + 50 MP + 12 MP | 50 MP + 50 MP + 12 MP |
| Flash | Quad-LED dual-tone flash | LED Flash | LED Flash |
| Features | 12 MP, f/1.8, 28mm, 1/2.55", 1.4µm, OIS, PDAF 12 MP, f/2.4, 13mm, Ultrawide, OIS, PDAF, 2x optical zoom, HDR |
50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF (9cm - ∞), OIS 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm Leica Lens, Color Spectrum Sensor, Ultra HDR, HDR, Panorama |
50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, multi-directional PDAF (9.5cm - ∞), OIS 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm Leica Lens, Color Spectrum Sensor, Ultra HDR, HDR, Panorama |
| Video | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound recording | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+, Log | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+, Log |
| Front Camera |
12 MP, 26mm (wide), f/2.0, 1.25µm, 1080p@30fps HDR 1080p@30fps [Similar] |
32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.42", 0.64µm HDR 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR10+ [Similar] |
32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.42", 0.64µm HDR 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR10+ [Similar] |
|
|||
| GPRS | Yes | Yes | Yes |
| Edge | Yes | Yes | Yes |
| 3G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| Browser | HTML5 (Safari) | Yes | Yes |
|
|||
| Internal | 256GB, 4GB RAM or 128GB, 4GB RAM or 64GB, 4GB RAM | 512 GB, 12 GB RAM or 256 GB, 12 GB RAM UFS 4.1 | 1 TB, 12 GB RAM or 512 GB, 12 GB RAM or 256 GB, 12 GB RAM UFS 4.1 |
| Expandable Storage | No | No | No |
| USB OTG | Supported | Supported | Supported |
|
|||
| Fingerprint | ![]() |
![]() |
![]() |
| Proximity Sensor | ![]() |
![]() |
![]() |
| Accelerometer Sensor | ![]() |
![]() |
![]() |
| Magnetic-Field Sensor (Compass) | ![]() |
![]() |
![]() |
| Gyroscope Sensor | ![]() |
![]() |
![]() |
| Barometer Sensor | ![]() |
![]() |
![]() |
| NFC | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| Type | Non-removable Li-Ion Battery Fast Battery Charging 18W |
Non-removable Si/C Li-Ion Battery Fast Battery Charging 67W wired, 50W PPS, PD3.0 22.5W reverse wired |
Non-removable Si/C Li-Ion Battery Fast Battery Charging 100W wired, 100W PPS, PD3.0, QC4 50W wireless 22.5W reverse wired |
| Capacity | 3110 mAh | 6500 mAh | 7000 mAh |
| Stand by | - | - | - |
| Talk Time | Up to 20 h (3G) | - | - |