|
Xiaomi Redmi Note 12S |
Xiaomi Redmi Note 17 Pro |
| Add 3rd Phone | ||
|
|
|
|
|
||
| Manufacturer | Xiaomi | Xiaomi |
| Announced | March 2023 | August 2026 |
| Status | Coming Soon - Q1 2023 | Available - August 2026 |
| Colors | Onyx Black, Ice Blue, Pearl Green | Sky Blue, Black, Satin Orange, Purple |
| Form Factor | Candybar | Candybar |
| Dimension | - |
163.5 x 78.3 x 8.6 mm (6.44 x 3.08 x 0.34 in) |
| Weight | - | 223 g (7.87 oz) |
| SIM Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | - |
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Network | LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66 |
| 5G Network | - | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
| Messaging | ||
| Build Features | - Fingerprint Sensor IP53, dust and splash resistant |
- Fingerprint Sensor (under display, optical) IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) - ROW IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) - EU only Manufacturer-rated water-resistance (up to 2m for 72 hours) Drop resistant up to 3m |
|
||
| OS | Android 13 | Android 16 |
| User Interface | MIUI 14 | HyperOS 3 |
| Processor | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55), Mediatek Helio G96 (12 nm) [Similar] | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55), Qualcomm SM6435-AA Snapdragon 6s Gen 4 (4 nm) [Similar] |
| GPU | Mali-G57 MC2 [Similar] | Adreno 710 [Similar] |
| RAM | 8 GB [Browse Similar] | 8 GB [Browse Similar] |
| Internal Memory | 256 GB | 512 GB |
| External Memory | microSDXC | No |
|
||
| Type | FHD+ IPS LCD Screen 90Hz Refresh Rate |
FHD+ AMOLED Screen, 120Hz, 3840Hz PWM 1060 Nits (typ), 1800 Nits (HBM), 3500 Nits (peak) Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Colors | 16M Colors | 68B colors |
| Size | 6.43 inches [Similar] | 6.83 inches [Similar] |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels (409 ppi) | 1280 x 2772 pixels (447 ppi) |
| Screen-to-Body Ratio | - | 89.49% |
| Multi-Touch | ![]() |
![]() |
|
||
| 3.5mm Jack | ![]() |
![]() |
| Radio | Unspecified | No |
| Games | Yes + Downloadable | Yes + Downloadable |
| Loud Speaker | ![]() |
![]() |
|
||
| Rear Camera | 108 MP [Similar] | 50 MP + 8 MP [Similar] |
| Flash | LED Flash | LED Flash |
| Features | 108 MP, (wide), PDAF other unspecified cameras HDR, Panorama |
50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm HDR, Panorama |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Front Camera |
Unspecified 1080p@30fps [Similar] |
16 MP, f/2.4, (wide), 1.0µm HDR, panorama 1080p@30fps [Similar] |
|
||
| GPRS | Yes | Yes |
| Edge | Yes | Yes |
| 3G | HSPA, LTE-A | HSPA, LTE, 5G |
| Bluetooth | Yes | 5.1, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) |
| Browser | Yes | Yes |
|
||
| Internal | 256 GB, 8 GB RAM or 128 GB, 6 GB RAM or 64 GB, 6 GB RAM | 512 GB, 8 GB RAM or 256 GB, 12 GB RAM or 256 GB, 8 GB RAM or 256 GB, 6 GB RAM or 128 GB, 6 GB RAM UFS 2.2/3.1 |
| Expandable Storage | microSDXC | No |
| USB OTG | Not Supported | Supported |
|
||
| Fingerprint | ![]() |
![]() |
| Proximity Sensor | ![]() |
![]() |
| Accelerometer Sensor | ![]() |
![]() |
| Magnetic-Field Sensor (Compass) | ![]() |
![]() |
| Gyroscope Sensor | ![]() |
![]() |
| NFC | ![]() |
![]() |
|
||
| Type | Non-removable Li-Po Battery Fast battery Charging 33W |
Non-removable Si/C Li-Ion Battery Fast Battery Charging 67W wired, PD3.0, 50% in just 34 min 22.5W reverse wired |
| Capacity | 5000 mAh | 8340 mAh |
| Stand by | - | - |
| Talk Time | - | - |